Ιστορία αγώνων ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Διαβάστε την ιστορία των αναμετρήσεων μεταξύ των δύο ομάδων στους αγώνες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του πρωταθλήματος. Σε συνολικά 56 αγώνες που έχουν δώσει οι δύο ομάδες με γηπεδούχο την ΑΕΚ στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Ελλάδας (από την σεζόν 1959-1960 όπου και ιδρύθηκε η Α' Εθνική), ο "δικέφαλος" έχει 20 νίκες, 20 ισοπαλίες και 16 ήττες. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα αγώνων από την σεζόν 2000-2001 μέχρι σήμερα όπως τα παρουσιάζει η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|
13/02/2016 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 1-0 |
11/11/2012 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 0-4 |
15/10/2011 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 1-1 |
27/11/2010 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 1-0 |
19/05/2010 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 2-1 |
23/09/2009 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 1-2 |
01/02/2009 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 0-1 |
30/03/2008 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 4-0 |
04/02/2007 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 3-3 |
02/10/2005 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 1-3 |
07/11/2004 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 0-0 |
26/10/2003 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 0-1 |
09/11/2002 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 1-1 |
20/01/2002 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 2-3 |
26/02/2001 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 1-2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια