Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κόντρα και στα εισιτήρια
Η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός (olympiacos.org) αναζήτησε και βρήκε τα εισιτήρια που έχει διαθέσει ο Ολυμπιακός ως γηπεδούχος στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, από τη σεζόν 1979/80 μέχρι και σήμερα. Παράλληλα παραθέτει και τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού στο ίδιο διάστημα, με αφορμή και το αυριανό ντέρμπι, αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα των δύο συλλόγων.
Σεζόν - Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
1979/80 → 421.441 - 331.482
1980/81 → 410.729 - 266.177
1981/82 → 370.682 - 329.071
1982/83 → 339.535 - 253.228
1983/84 → 289.830 - 336.208
1984/85 → 503.899 - 554.346
1985/86 → 638.723 - 674.474
1986/87 → 477.060 - 311.019
1987/88 → 578.847 - 354.513
1988/89 → 484.207 - 289.882
1989/90 → 245.468 - 335.519
1990/91 → 312.370 - 307.558
1991/92 → 312.590 - 257.285
1992/93 → 222.531 - 275.658
1993/94 → 184.945 - 160.676
1994/95 → 169.812 - 198.845
1995/96 → 174.940 - 206.049
1996/97 → 287.978 - 145.082
1997/98 → 276.031 - 188.810
1998/99 → 212.448 - 139.428
1999/00 → 243.640 - 162.105
2000/01 → 179.837 - 092.029
2001/02 → 263.633 - 140.091
2002/03 → 121.204 - 121.290
2003/04 → 120.081 - 132.826
2004/05 → 305.510 - 121.510
2005/06 → 319.027 - 253.705
2006/07 → 336.183 - 215.354
2007/08 → 362.994 - 138.158
2008/09 → 380.527 - 288.631
2009/10 → 282.701 - 412.963
2010/11 → 331.481 - 249.117
2011/12 → 322.939 - 185.437
2012/13 → 313.771 - 120.674
2013/14 → 286.547 - 145.197
2014/15 → 292.754 - 107.675
2015/06 → 104.885 - 045.609
ΣΥΝΟΛΟ: 11.481.780 - 8.847.681
1) Η σεζόν 2015-16 βρίσκεται σε εξέλιξη κι ο σχετικός αριθμός στην λίστα αφορά τα μέχρι τώρα ματς.
2) Τα νούμερα που παρατίθενται έχουν «αλιευθεί» από τις διοργανώτριες των (εκάστοτε) πρωταθλημάτων. Παλιότερα την ΕΠΑΕ μέχρι και την σημερινή Super League.
3) Επί 8 σεζόν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είχαν κοινή έδρα το ΟΑΚΑ.
4) Επί 15 σεζόν μόνο ο Παναθηναϊκός είχε έδρα το ΟΑΚΑ.
5) Επί 2 σεζόν μόνο ο Ολυμπιακός είχε έδρα το ΟΑΚΑ.
6) Επί 10 σεζόν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός χρησιμοποιούσαν (και χρησιμοποιούν ακόμα) τις φυσιολογικές τους έδρες, «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και «Απόστολος Νικολαΐδης» αντίστοιχα.
7) Επί 2 σεζόν ο Ολυμπιακός ήταν στην Ριζούπολη, τις ίδιες σεζόν ο Παναθηναϊκός στην Λεωφόρο.


Δεν υπάρχουν σχόλια