ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (προϊστορία αγώνων)
Δείτε αναλυτικά την προϊστορία των αναμετρήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες, σε αγώνες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του πρωταθλήματος. Σε συνολικά 56 αγώνες στην έδρα του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος ο "δικέφαλος" έχει 29 νίκες, 14 ματς έληξαν ισόπαλα, ενώ ο Ολυμπιακός έφυγε 13 φορές με το "διπλό". Στον παρακάτω πίνακα (που ανάρτησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ιστοσελίδα της) μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων από το 2000 και μετά...
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
|---|---|---|
| 09/03/2014 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 2-1 |
| 25/11/2012 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 1-1 |
| 05/02/2012 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 0-2 |
| 13/03/2011 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 2-1 |
| 09/05/2010 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 1-0 |
| 20/09/2009 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 1-2 |
| 08/03/2009 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 0-0 |
| 23/02/2008 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 1-1 |
| 21/01/2007 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 2-3 |
| 26/02/2006 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 1-2 |
| 06/03/2005 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 1-1 |
| 24/08/2003 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 0-2 |
| 26/10/2002 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 1-1 |
| 14/10/2001 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 1-1 |
| 27/11/2000 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 2-4 |
| 19/03/2000 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός | 0-2 |


Δεν υπάρχουν σχόλια