Winter Olympic Games: Πίνακας μεταλλίων
Ολοκληρώθηκαν οι 22οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Σότσι της Ρωσίας. Η "οικοδέσποινα" κατέκτησε τα περισσότερα μετάλλια στην διοργάνωση (33) ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ (28), Νορβηγία (26), Καναδά (25) και Ολλανδία (24). Ο τελικός πίνακας μεταλλίων:
Θέση | Χώρα | Χρυσά | Ασημένια | Χάλκινα | Σύνολο |
1. | Ρωσία | 13 | 11 | 9 | 33 |
2. | Νορβηγία | 11 | 5 | 10 | 26 |
3. | Καναδάς | 10 | 10 | 5 | 25 |
4. | ΗΠΑ | 9 | 7 | 12 | 28 |
5. | Ολλανδία | 8 | 7 | 9 | 24 |
6. | Γερμανία | 8 | 6 | 5 | 19 |
7. | Ελβετία | 6 | 3 | 2 | 11 |
8. | Λευκορωσία | 5 | 0 | 1 | 6 |
9. | Αυστρία | 4 | 8 | 5 | 17 |
10. | Γαλλία | 4 | 4 | 7 | 15 |
11. | Πολωνία | 4 | 1 | 1 | 6 |
12. | Κίνα | 3 | 4 | 2 | 9 |
13. | Νότια Κορέα | 3 | 3 | 2 | 8 |
14. | Σουηδία | 2 | 7 | 6 | 15 |
15. | Τσεχία | 2 | 4 | 2 | 8 |
16. | Σλοβενία | 2 | 2 | 4 | 8 |
17. | Ιαπωνία | 1 | 4 | 3 | 8 |
18. | Φινλανδία | 1 | 3 | 1 | 5 |
19. | Μ. Βρετανία | 1 | 1 | 2 | 4 |
20. | Ουκρανία | 1 | 0 | 1 | 2 |
21. | Σλοβακία | 1 | 0 | 0 | 1 |
22. | Ιταλία | 0 | 2 | 6 | 8 |
23. | Λετονία | 0 | 2 | 2 | 4 |
24. | Αυστραλία | 0 | 2 | 1 | 3 |
25. | Κροατία | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Καζακστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |


Δεν υπάρχουν σχόλια