Superleague: Ποινολόγιο 23ης αγωνιστικής
Οι παρακάτω ποδοσφαιριστές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής την 23η αγωνιστική:
| ΟΜΑΔΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Νο |
|---|---|---|
| ΑΡΗΣ | ΑΓΚΑΝΘΟ ΝΤΑΒΙΝΤ | 9 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΕΡΟΝΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 9 |
| ΒΕΡΟΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 77 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | ΛΕΟΝ ΝΤΙΕΓΚΟ | 14 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 11 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΧΟΣΕΜΙ ΓΚΟΝΖΑΛΕΘ | 3 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΟΝΤΡΕΡΑΣ ΠΑΜΠΛΟ | 15 |
| Ο.Φ.Η. | ΜΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
| Ο.Φ.Η. | ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 28 |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 21 |
| Π.Α.Ο.Κ. | ΚΑΤΣΕ ΕΡΓΚΙΣ | 26 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΛΙΛΑ ΑΝΤΙ | 3 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 8 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 92 |
| ΞΑΝΘΗ | ΝΤΑΝΙ ΡΙΚΑΡΝΤΟ | 66 |
Επίσης, οι παρακάτω αναφερόμενοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 4 του Πειθαρχικού Κώδικα, κατά δήλωση των ομάδων τους θα εκτίσουν τις ποινές τους ως ακολούθως:
| ΟΜΑΔΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Νο | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|
| Α.Ε.Κ. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 82 | 4κ |
| 25η Αγωνιστική: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ε.Κ. | |||
| ΒΕΡΟΙΑ | ΠΕΡΕΘ ΜΟΡΕΝΟ ΓΚΙΓΕΡΜΟ | 5 | 4κ |
| 26η Αγωνιστική: Α.Ε.Κ. - ΒΕΡΟΙΑ | |||
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 9 | 4κ |
| 25η Αγωνιστική: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | |||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΡΟΚΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | 21 | 4κ |
| 24η Αγωνιστική: Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |||
| Π.Α.Ο.Κ. | ΛΟΡΕΝΣ ΛΙΑΜ | 20 | 4κ |
| 25η Αγωνιστική: ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | |||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΜΠΑΡΤΟΛΙΝΙ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 22 | 7κ |
| 24η Αγωνιστική: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |||
| 25η Αγωνιστική: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | |||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΒΙΤΟΛΟ ΒΙΚΤΟΡ | 6 | 7κ |
| 25η Αγωνιστική: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ | |||
| 26η Αγωνιστική: Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | |||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΣΑΜΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 22 | 7κ |
| 24η Αγωνιστική: Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |||
| 26η Αγωνιστική: ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 92 | 7κ |
| 23η Αγωνιστική: ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ε.Κ. | |||
| 24η Αγωνιστική: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | |||
| ΞΑΝΘΗ | ΝΤΑΝΙ ΡΙΚΑΡΝΤΟ | 66 | 7κ |
| 23η Αγωνιστική: ΞΑΝΘΗ - ΒΕΡΟΙΑ | |||
| 26η Αγωνιστική: ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΞΑΝΘΗ | |||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΛΙΛΑ ΑΝΤΙ | 3 | 10κ |
| 23η Αγωνιστική: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | |||
| 24η Αγωνιστική: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |||


Δεν υπάρχουν σχόλια