Header Ads

Header ADS

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ UEFA

1. Αγγλία 77.713 (5/7)
2. Ισπανία 76.043 (5/7)
3. Ιταλία 61.910 (4/7)
4. Γερμανία 60.207 (5/6)
5. Γαλλία 51.573 (4/6)
6. Ρωσία 43.125 (2/6)
7. Ουκρανία 39.550 (0/5)
8. Ρουμανία 39.491 (0/6)
9. Πορτογαλία 36.962 (3/6)
10. Ολλανδία 36.546 (0/6)
11. Τουρκία 34.450 (0/5)
12. Ελλάδα 29.899 (2/5)
13. Ελβετία 28.375 (0/4)
14. Δανία 27.350 (0/5)
15. Βέλγιο 26.500 (2/5)
16. Σκωτία 25.791 (0/6)
17. Βουλγαρία 22.000 (0/4)
18. Τσεχία 21.975 (0/5)
19. Αυστρία 19.575 (0/4)
20. Ισραήλ 18.875 (0/4)

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως εξασφαλίζεται η απευθείας είσοδος του πρωταθλητή στους ομίλους του Champions League την περίοδο 2011/12. Την επόμενη περίοδο (2010/11) ο πρωταθλητής ελλάδας θα βρεθεί απευθείας στους ομίλους της κορυφαίας διοργάνωσης, ενώ ο δευτεραθλητής θα συμμετάσχει μόνο σε έναν προκριματικό γύρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από rami_ba. Από το Blogger.